一、技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 主机 | 型号 | 3WF-400-A | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1700*850*850 | ||
结构质量 | kg | 340 | ||
履带宽度 | mm | 120 | ||
工作坡度 | 度· | ≤30 | ||
遥控距离 | m | ≤200 | ||
行走速度 | m/min | 0-80可调 | ||
3 | 驱动 | 发电机额定功率 | Kw | 5 |
行走电机额定功率 | kw | 1.6 | ||
蓄电池类型 | 干蓄电池 | |||
蓄电池容量 | Ah | 80 | ||
充电型式 | 发电机工作时自动充电 | |||
遥控电池电压 | V | 24 | ||
6 | 喷药 | 发动机型号 | 192F | |
发动机结构型式 | 单杠四冲程 | |||
发动机燃油种类 | 汽油 | |||
发动机平均油耗 | L/h | 1.5-2 | ||
发动机排量 | cc | 452 | ||
发动机额定功率 | HP | 12.2 | ||
喷药型式 | 风送式 | |||
喷头数量 | 个 | 10 | ||
药桶容量 | 斤 | 500 | ||
单面喷幅 | m | 4-5 | ||
药泵型号 | WY-60B3柱塞泵 | |||
药泵压力 | Mpa | 1.0-4.0 | ||
药泵转速 | rpm | 800-1200 | ||
药泵流量 | L | 32-48 | ||
药泵功率 | HP | 3.0-6.5 |
二.配置与特点:
(1)油电混合双动力,工作过程中自动充电。
(2)无极变速,前进、后退、转向、调头、加速、减速、喷药开关全遥控操作。
(3)电机驱动,可原地零转角调头,停车自动刹车。
(4)履带坦克式设计,山地、坡地、沙地均可使用。
(5)喷嘴可单独开关,角度可调、喷药量可调。
(6)采用加长履带对地面压强力小,防滑性能好。
(7)采用工业遥控器,使用寿命长,遥控距离200米以上,消除了农药对人体的伤害。