一、技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 主机 | 型号 | SKK55-4 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 770*790*420 | ||
结构质量 | kg | 87 | ||
2 | 配套动力 | 生产企业 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | |
型号名称 | LC1P75F-1 | |||
结构型式 | 单杠四冲程 | |||
最大功率 | Ps | 9 | ||
额定转速 | r/min | 3600 | ||
燃油种类 | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1-1.5 | ||
排量 | cc | 224 | ||
3 | 行走电机 | 额定功率 | Kw | 1.2 |
工作电压 | V | 24 | ||
转速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可调 | ||
遥控距离 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤40 | ||
5 | 蓄电池 | 蓄电池类型 | 干蓄电池 | |
遥控电池电压 | V | 24 | ||
行走电池电压 | V | 24 | ||
6 | 配套割草刀具 | 刀具数量 | 片 | 2 |
刀具转速 | r/min | 2000-3000 | ||
割草宽度 | mm | 550 | ||
留草高度 | mm | 70 |
二. 配置与特点:
(1)动力采用隆鑫汽油机,油电混合动力。
(2)电机驱动,可零转角调头,前进、后退、转弯都割草工作。
(3)控制采用工业遥控装置,操作简单,故障率低,遥控距离200米。
(4)机身低矮,四驱轮式,特别适合:绿化、果园、丘陵、梯田、割草。
(5)续航流程长达7-8小时。